
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 9 | 0,20% | 6 | 0,13% | 3 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 110 | 2,38% | 61 | 1,32% | 49 | 1,06% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 287 | 6,22% | 155 | 3,36% | 132 | 2,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 303 | 6,57% | 176 | 3,81% | 127 | 2,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 342 | 7,41% | 178 | 3,86% | 164 | 3,55% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 6,68% | 158 | 3,42% | 150 | 3,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 341 | 7,39% | 184 | 3,99% | 157 | 3,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 287 | 6,22% | 137 | 2,97% | 150 | 3,25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 6,98% | 142 | 3,08% | 180 | 3,90% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 414 | 8,97% | 212 | 4,59% | 202 | 4,38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 7,46% | 177 | 3,84% | 167 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 269 | 5,83% | 113 | 2,45% | 156 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 7,61% | 180 | 3,90% | 171 | 3,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 6,09% | 133 | 2,88% | 148 | 3,21% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 249 | 5,40% | 125 | 2,71% | 124 | 2,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 3,27% | 69 | 1,50% | 82 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 246 | 5,33% | 106 | 2,30% | 140 | 3,03% |
| JUMLAH | 4614 | 100,00% | 2312 | 50,11% | 2302 | 49,89% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4614 | 100,00% | 2312 | 50,11% | 2302 | 49,89% | |
Update : 07 Juli 2025
Data Populasi Desa Soko, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2312 ORANG
PEREMPUAN : 2302 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 4614 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Soko berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2312 Orang
PEREMPUAN : 2302 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 4614 Orang
| Kode Desa | : | 3314142006 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Jl. Sokowijoyo No.1, Soko, Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 2.402.187.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.408.008.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 2.456.735.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 2.233.153.738,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.548.368,00 |
| Realisasi | : | Rp 59.823.741,00 |
| Anggaran | : | Rp 54.900.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 54.900.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.200.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 94.200.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.139.654.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 15.524.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 15.524.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 620.289.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 620.289.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 30.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 447.500.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 447.500.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 120.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 5.941.632,00 |
| Anggaran | : | Rp 775.926.458,00 |
| Realisasi | : | Rp 729.287.188,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.249.946.550,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.202.988.550,00 |
| Anggaran | : | Rp 101.330.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 81.330.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.692.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 21.548.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 257.840.360,00 |
| Realisasi | : | Rp 198.000.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

